Lebst du noch zuhause?
Lebst du noch zuhause?
Closed since 08/05/2010.
| 1. | Ja, bei meinen Eltern / einem Elternteil. | 43 | 54% | |
| 2. | Nein, eigene Wohnung! | 16 | 20% | |
| 3. | Was ganz anderes. | 13 | 16% | |
| 4. | Nein, in einer WG. | 4 | 5% | |
| 5. | Nein, eigenes Haus! | 3 | 4% | |
| 6. | Ja, bei Verwandten. | – | 0% | |
| 7. | Nein, kein fester Wohnsitz... | – | 0% |
Poll weight: 79 participators (1 empty vote)