Geld oder Geschenke?
Womit lässt du dich gerne beschenken?
Closed since 11/13/2015.
| 1. | Geld! (meinetwegen auch Gutscheine) | 8 | 26% | |
| 2. | Mal so, mal so – ich mag halt beides. | 8 | 26% | |
| 3. | Völlig egal, solange es von Herzen kommt bzw. gut gemeint ist. | 7 | 23% | |
| 4. | Gekauftes wie Spielzeug, Kleidung, Bücher, Geräte, Videospiele | 3 | 10% | |
| 5. | Weder noch, danke. | 2 | 6% | |
| 6. | Selbstgemachte Gegenstände wie Bastelarbeiten, Zeichnungen, Gedichte | 1 | 3% | |
| 7. | Tätigkeiten wie z.B. ein Lied, ein Kinoabend, gemeinsamer Ausflug, ein Versprechen | 1 | 3% | |
| 8. | Was ganz anderes: | 1 | 3% | |
| 9. | Essbares wie Pralinen, Süssigkeiten, Früchte, Schokolade | – | 0% |
Zusammenfassung
Geld oder Geschenke?
| 1. | Egal | 18 | 58% | |
| 2. | Geld | 8 | 26% | |
| 3. | Geschenke | 5 | 16% |
Poll weight: 32 participators (1 empty vote)